Våra produkter och lösningar

Carex sandfilter
Carex sandfilter är Tovekos flaggskeppsprodukt för kontinuerlig sandfiltrering — en beprövad teknik som renar vatten utan driftstopp. Filtret arbetar självrenande och kräver minimalt underhåll, vilket gör det till ett kostnadseffektivt val för industrier med höga och kontinuerliga flöden av förorenat processvatten.
| Filtertyp | S-75 | S-150 | S-300 | S-450 | S-600 | T-900 | T-1200 |
| Hydraulisk max kapacitet; Råvattenrening ung m3/d | 270 | 540 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 |
| Avloppsvatten ung m3/d | 180 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 |
| Filteryta m2 | 0,75 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Vikt exklusive sand kg | 350 | 600 | 1150 | 1700 | 2200 | 3100 | 4000 |
| Vikt inklusive sand och vatten kg | 1850 | 3700 | 7200 | 10700 | 14200 | 21100 | 28000 |
| Installerad effekt W (400 VAC) | 360 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1440 | 1800 |
| Max luftförbrukning Nl/min | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Tvättvatten förbrukning l/m (möjlighet till slutet system=0l/m) | 3-6 | 5-10 | 10-20 | 15-30 | 20-40 | 30-60 | 40-80 |
| Höjd mm Bredd mm Längd mm | 2300 1350 1300 | 2300 1350 2300 | 2300 1350 4300 | 2300 1350 6300 | 2300 1350 8300 | 2300 2700 6300 | 2300 2700 8300 |
Data Carex sandfilter

Hyra mobila reningsverk
Tovekos mobila reningsverk erbjuder en flexibel och effektiv lösning för tillfällig eller permanent vattenrening. Perfekt för akuta behov eller projekt på avlägsna platser och levererar pålitlig prestanda.
Exempel på användningsområde är rening av vatten vid tömning av trafogropar.

Fast installation
För verksamheter med stabila, långsiktiga reningsbehov erbjuder Toveko skräddarsydda, permanenta installationer. Systemen byggs och integreras direkt i er anläggning, anpassade efter flöden, föroreningstyper och tillgängligt utrymme. Resultatet är en helautomatisk reningslösning som säkerställer jämn vattenkvalitet, år efter år.